名前 | 高橋 裕紀 |
出身 | 埼玉県 |
誕生日 | 1984年7月12日 |
ゼッケン | 72 |
参戦クラス | JSB1000 |
ゼッケン | 72 |
ライダー | 高橋 裕紀 |
チーム | MORIWAKI RACING |
マシン | CBR1000RR モリワキ改 |
監督 | 森脇 護 |
チーフメカニック | 高橋 宏史 |
ALL JAPAN ROAD RACE CHAMPIONSHIP / ROUND.2 SUZUKA
レース日程 | 2016年 4月23日(予選)・24日(決勝) |
開催場所 | 三重県 鈴鹿サーキット(1周=5,821m) |
予選 | 15番手レースレポート・詳細 |
決勝 | 13位 レースレポート・詳細 |
ランキング | 14位(18pt) |
コンストラクター | 12位(8pt) |
ALL JAPAN ROAD RACE CHAMPIONSHIP / ROUND.3 MOTEGI
レース日程 | 2016年 5月28日(予選)・29日(決勝) |
開催場所 | 栃木県 ツインリンクもてぎ(1周=4.801km) |
予選 | 15番手レースレポート・詳細 |
決勝 | リタイヤレースレポート・詳細 |
ランキング | 17位(18pt) |
コンストラクター | 16位(8pt) |
ALL JAPAN ROAD RACE CHAMPIONSHIP / ROUND.5 SUGO
レース日程 | 2016年 6月25日(予選)・26日(決勝) |
開催場所 | スポーツランドSUGO (1周=3.737km) |
予選 | D.N.F レースレポート・詳細 |
決勝 | D.N.F |
ランキング | 21位(18pt) |
コンストラクター | 17位(18pt) |
ALL JAPAN ROAD RACE CHAMPIONSHIP / ROUND.8 OKAYAMA
レース日程 | 2016年 9月24日(予選/レース1)・25日(レース2) |
開催場所 | 岡山国際サーキット (1周=3.703km) |
予選 | 12番手レースレポート・詳細 |
決勝 レース1 | 10位 レースレポート・詳細 |
決勝 レース2 | 4位 レースレポート・詳細 |
ランキング | 14位(47pt) |
コンストラクター | 13位(47pt) |
ALL JAPAN ROAD RACE CHAMPIONSHIP / ROUND.9 SUZUKA
レース日程 | 2016年 11月5日(予選)・6日(決勝) |
開催場所 | 三重県 鈴鹿サーキット(1周=5,821m) |
予選 | 15番手レースレポート・詳細 |
決勝 レース1 | 15位 レースレポート・詳細 |
決勝 レース2 | 12位 レースレポート・詳細 |
ランキング | 14位(68pt) |
コンストラクター | 13位(68pt) |
名前 | 日浦 大治朗 |
出身 | 愛知県 |
誕生日 | 1994年7月31日 |
ゼッケン | 46 |
参戦クラス | J-GP2 |
ゼッケン | 46 |
ライダー | 日浦 大治朗 |
チーム | MORIWAKI RACING |
マシン | MD600 |
監督 | 森脇 護 |
チーフメカニック | 高橋 宏史 |
ALL JAPAN ROAD RACE CHAMPIONSHIP / ROUND.1 TSUKUBA
レース日程 | 2016年 4月9日(予選)・10日(決勝) |
開催場所 | 茨城県 筑波サーキット(1周=2.070km) |
予選 | 16番手レースレポート・詳細 |
決勝 レース1 | リタイヤレースレポート・詳細 |
決勝 レース2 | 16位レースレポート・詳細 |
ランキング | 19位(5pt) |
コンストラクター | 15位(5pt) |
ALL JAPAN ROAD RACE CHAMPIONSHIP / ROUND.3 MOTEGI
レース日程 | 2016年 5月28日(予選)・29日(決勝) |
開催場所 | 栃木県 ツインリンクもてぎ(1周=4.801km) |
予選 | 13番手レースレポート・詳細 |
決勝 | 4位 レースレポート・詳細 |
ランキング | 14位(23pt) |
コンストラクター | 12位(23pt) |
ALL JAPAN ROAD RACE CHAMPIONSHIP / ROUND.5 SUGO
レース日程 | 2016年 6月25日(予選)・26日(決勝) |
開催場所 | スポーツランドSUGO (1周=3.737km) |
予選 | 3番手レースレポート・詳細 |
決勝 | 3位 レースレポート・詳細 |
ランキング | 9位(43pt) |
コンストラクター | 10位(43pt) |
ALL JAPAN ROAD RACE CHAMPIONSHIP / ROUND.6 MOTEGI
レース日程 | 2016年 8月20日(予選)・21日(決勝) |
開催場所 | 栃木県 ツインリンクもてぎ(1周=4.801km) |
予選 | 8番手レースレポート・詳細 |
決勝 | 14位 レースレポート・詳細 |
ランキング | 10位(50pt) |
コンストラクター | 11位(50pt) |
ALL JAPAN ROAD RACE CHAMPIONSHIP / ROUND.8 OKAYAMA
レース日程 | 2016年 9月24日(予選)・25日(決勝) |
開催場所 | 岡山国際サーキット (1周=3.703km) |
予選 | 8番手レースレポート・詳細 |
決勝 | 15位レースレポート・詳細 |
ランキング | 11位(54pt) |
コンストラクター | 12位(54pt) |
ALL JAPAN ROAD RACE CHAMPIONSHIP / ROUND.9 SUZUKA
レース日程 | 2016年 11月5日(予選)・6日(決勝) |
開催場所 | 三重県 鈴鹿サーキット(1周=5,821m) |
予選 | 2番手レースレポート・詳細 |
決勝 | 2位 レースレポート・詳細 |
ランキング | 9位(79pt) |
コンストラクター | 9位(79pt) |