モリワキの歴史
■レース戦歴
1978
鈴鹿8耐 | 鈴鹿(車両参加) | G.クロスビー/T.ハットン : モリワキZ1000 | 3位 |
1979
全英選手権 | ブランズハッチ | G.クロスビー : モリワキモンスターZ1000 | 2位 |
マン島 | G.クロスビー : モリワキZ1000 | 4位 | |
ドニントンパーク | G.クロスビー : モリワキモンスターZ1000 | 2位 | |
スネッタストーン | G.クロスビー : モリワキモンスターZ1000 | 2位 | |
シルバーストーン | G.クロスビー : モリワキZ1000 | 2位 | |
アルスターGP | G.クロスビー : モリワキZ1000 | 3位 | |
オルトンパーク | G.クロスビー : モリワキモンスターZ1000 | 6位 | |
スカボロウ | G.クロスビー : モリワキモンスターZ1000 | 3位 | |
カドウェルパーク | G.クロスビー : モリワキモンスターZ1000 | 2位 | |
SBKマッチレース | ブランズハッチ | G.クロスビー : モリワキモンスターZ1000 | 3位 |
ブランズハッチ | G.クロスビー : モリワキZ1000 | 優勝 | |
ブランズハッチ | G.クロスビー : モリワキZ1000 | 2位 | |
鈴鹿8耐 | 鈴鹿 | G.クロスビー/富江昭孝 : モリワキモンスターZ1000 | 予選1位 |
鈴鹿 | 真田哲道/河合初志 : モリワキモンスターZ1000 | 10位 |
1980
アメリカAFM | オンタリオ | E.ローソン : モリワキモンスターZ1000 | 1位 |
デイトナ100マイル SP | デイトナ | 徳野正樹 : モリワキZ1000 | 4位 |
デイトナ | P.イーガン : モリワキモンスターZ1000 | 5位 | |
マン島TT | マン島/F-1 | A.ジャクソン : モリワキモンスターZ1000 | 4位 |
鈴鹿8耐 | 鈴鹿 | D.アルダナ/D.エムデ: モリワキモンスターZ1000 | 予選2位 |
鈴鹿 | 富江昭孝/多田清和 :モリワキモンスターZ1000 | 10位 | |
鈴鹿 | 真田哲道/河合初志 :モリワキモンスターZ1000 | 15位 | |
アメリカAFM | 430cc P | P.イーガン : モリワキホーク | シリーズチャンピオン |
1981
デイトナ100マイル SBK | デイトナ | W.ガードナー : モリワキZ1000 | 4位 |
デイトナ200 | デイトナ | W.ガードナー : モリワキZ1000 | 11位 |
デイトナ300 | デイトナ | R.マーシャル : モリワキZ1000 | 13位 |
全英選手権 | カドウェルパーク/ヒート1 | W.ガードナー : モリワキZ1000 | 優勝 |
カドウェルパーク/ヒート2 | W.ガードナー : モリワキZ1000 | 2位 | |
カドウェルパーク/F-1 | R.マーシャル : モリワキモンスターZ1000 | 2位 | |
ドニントンパーク/ヒート1 | W.ガードナー : モリワキZ1000 | 2位 | |
ドニントンパーク/ヒート2 | W.ガードナー : モリワキZ1000 | 3位 | |
ドニントンパーク/F-1 | R.マーシャル : モリワキモンスターZ1000 | 2位 | |
ドニントンパーク/F-1 | W.ガードナー : モリワキモンスターZ1000 | 3位 | |
鈴鹿200km | 鈴鹿/F-1 | W.ガードナー : モリワキモンスターZ1000 | 優勝 |
鈴鹿/F-1 | J.ペース : モリワキモンスターZ1000 | 3位 | |
鈴鹿8耐 | 鈴鹿/F-1 | W.ガードナー/J.ペース : モリワキモンスターZ1000 | 予選1位 |
鈴鹿/F-1 | 河合初志/樋渡治 : モリワキモンスターZ1000 | 19位 | |
全英選手権 | シルバーストーン/F-1 | W.ガードナー : モリワキモンスターZ1000 | 2位 |
オルトンパーク/ヒート1 | W.ガードナー : モリワキZ1000 | 4位 | |
オルトンパーク/ヒート2 | W.ガードナー : モリワキZ1000 | 6位 | |
オルトンパーク/F-1 | R.マーシャル : モリワキモンスターZ1000 | 4位 | |
スカボロウ/SBK | W.ガードナー : モリワキZ1000 | 3位 | |
スカボロウ/SBK | R.マーシャル : モリワキZ1000 | 4位 | |
スカボロウ | R.マーシャル : モリワキモンスターZ1000 | 優勝 | |
スカボロウ | W.ガードナー : モリワキモンスターZ1000 | 2位 | |
全日本日本GP | 鈴鹿/F-1 | 和田将宏 : モリワキモンスターZ1000 | 優勝 |
鈴鹿/F-1 | 樋渡治 : モリワキモンスターZ1000 | 3位 | |
全英選手権 | マロリーパーク | R.マーシャル : モリワキモンスターZ1000 | 3位 |
- 次へ ≫
- │