モリワキの歴史
■レース戦歴
1989
全日本選手権Rd.1 | 筑波/JF-3 | 大内田実 : モリワキクラブCBR400RR | 10位 |
筑波/J250 | 新井秀也 : モリワキクラブRS250 | 4位 | |
全日本選手権Rd.2 | 鈴鹿/F-1 | 種岡一吉 : モリワキZERO-ZX7 | 8位 |
鈴鹿/JF-3 | 大内田実 : モリワキクラブCBR400RR | 8位 | |
鈴鹿/J250 | 新井秀也 : モリワキクラブRS250 | 優勝 | |
鈴鹿/AF-3 | 種岡一吉 : モリワキNSR250R | 2位 | |
全日本選手権Rd.4 | 鈴鹿/J250 | 新井秀也 : モリワキクラブRS250 | 優勝 |
全日本選手権Rd.7 | 筑波/F-1 | 今井伸一郎 : モリワキZERO-ZX7 | 10位 |
全日本選手権Rd.8 | 鈴鹿/F-1 | 今井伸一郎 : モリワキZERO-ZX7 | 7位 |
鈴鹿/J250 | 新井秀也 : モリワキクラブRS250 | 優勝 | |
全日本選手権Rd.9 | 筑波/J250 | 新井秀也 : モリワキクラブRS250 | 3位 |
鈴鹿6耐 | 鈴鹿 | 三浦康正/権田彰夫:モリワキクラブNSR250 | 3位 |
鈴鹿8耐 | 鈴鹿 | G.クロスビー/M.キャンベル:モリワキZERO-ZX7 | 6位 |
全日本選手権Rd.13 | 鈴鹿/F-1 | 今井伸一郎 : モリワキZERO-ZX7 | 10位 |
全日本選手権Rd.14 | 西仙台/JF-3 | 大内田実 : モリワキCBR400RR | 5位 |
西仙台/J250 | 新井秀也 : モリワキRS250 | 2位 |
1990
全日本選手権Rd.1 | 鈴鹿/AF-1 | 種岡一吉 : モリワキZERO-VX7 | 8位 |
日本GP(全日本) | 鈴鹿/AF-3 | 今井伸一郎 : モリワキVFR400R | 8位 |
全日本選手権Rd.3 | 鈴鹿/AF-1 | 種岡一吉 : モリワキZERO-VX7 | 6位 |
全日本選手権Rd.4 | 西日本/AF-3 | 今井伸一郎 : モリワキVFR400R | 2位 |
西日本/NAF-3 | 大内田実 : モリワキVFR400R | 8位 | |
全日本選手権Rd.6 | 筑波/AF-3 | 今井伸一郎 : モリワキVFR400R | 5位 |
全日本選手権Rd.7 | 鈴鹿/AF-1 | M.キャンベル : モリワキZERO-VX7 | 9位 |
全日本選手権Rd.8 | 筑波/AF-1 | 種岡一吉 : モリワキZERO-VX7 | 7位 |
筑波/A-500 | 今井伸一郎 : RS250改 | 8位 | |
鈴鹿8耐 | 鈴鹿 | 種岡一吉/今井伸一郎:ZERO-VX7 | 40位 |
M.キャンベル/G.クロスビー:ZERO-VX7 | DNF | ||
全日本選手権Rd.15 | 菅生/AF-1 | 種岡一吉 : モリワキZERO-VX7 | 10位 |
全日本選手権Rd.16 | 筑波/AF-1 | 種岡一吉 : モリワキZERO-VX7 | 8位 |
筑波/AF-3 | 今井伸一郎 : モリワキVFR400R | 10位 |