仕様 | |
フレーム | モリワキオリジナル |
スイングアーム | モリワキオリジナル |
フロントフォーク | RS125用 |
エンジン | CRF250X(09モデルよりCRF250R) |
エキゾースト | モリワキオリジナル |
リアサスペンション | RS125用 |
ホイール フロント/リア | RS125用 |
ブレーキ フロント/リア | RS125用 |
シートレール | モリワキオリジナル |
ステップ | モリワキオリジナル |
カウル | モリワキオリジナル |
ラジエター | RS125用改 |
メーター周り | モリワキオリジナル |
キャブレター | FCR φ40 |
主要諸元表 | |
車名 | MD250H |
長さ | 1830mm |
幅 | 560mm |
高さ | 1050mm |
軸距 | 1230mm |
原動機形式 | ME11E |
総排気量 | 249.4㎤ |
乗車定員 | 1人 |
タイヤ | 前輪:95/70R17 後輪:115/70/R17 |
最低地上高 | 120mm |
仕様 | |
始動方式 | セルスターター式(09モデルよりキック方式) |
種類 | 水冷4サイクル |
シリンダー数及び配置 | 単気筒前傾10° |
燃焼室形式 | ペントルーフ型 |
弁機構 | OHCチェーン駆動 |
内径×工程 | 78.0×52.2mm |
圧縮比 | 12.9:1 |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 |
潤滑油容量 | エンジン:0.85L トランスミッション:0.75L |
冷却液容量 | 1.2L |
燃料タンク容量 | 7.0L |
キャブレター | |
形式 | FCR12B |
ガス弁径 | 19.0×60.0mm |
ベンチュリ径 | 40mm 可変(最大リフト) |
空気弁径 | 43mm |
点火装置 | |
形式 | CDI点火 |
点火プラグ(NGK) | R0409B-10 |
プラグギャップ | 0.6-0.7mm |
クラッチ | |
形式 | 湿式多板 |
操作方式 | 左手動式 |
機関から変速機までの減速比 | 3.611(65/18) |
変速機 | |
形式 | 常時噛合式 |
減速比 | 2.387 1.750 1.333 1.041 0.814 |
減速機 | |
歯車形式 | チェーン |
減速比 | 2.117(36/17) |
前車軸 | |
キャスター度 | 24.5° |
トレール | 122mm |
タイヤの空気圧 | |
前輪 | 176.5kPa (1.8kgf/cm2) |
後輪 | 186.3kPa (1.9kgf/cm2) |
右側 | 15° |
左側 | 15° |
前 | 油圧式シングルディスク |
後 | 油圧式シングルディスク |
前輪 懸架方式 | 倒立テレスコピック式 |
後輪 懸架方式 | プロリンク |
形式 | ツインチューブ |