チームライダー

- 名 前:
- 高橋 裕紀(J-GP2)
- ゼッケン:
- #1
- 出 身:
- 埼玉県
- 誕生日:
- 1984年7月12日
- コメント:
14年シーズンは多くの方々のご支援があり目標であったチャンピオン獲得が叶い、この場を借りて改めてお礼を言いたいです。さて、15年シーズンもモリワキレーシングで全日本J-GP2に出場することが決まり、チャンピオンチームとして緊張感を持って二連覇を目指したいと思っています。
自己目標としては昨年達成できなかった「全戦全勝」を達成できるよう、全レースに集中していきたいと思っています。一方で全日本のレベルは高いので、昨年同様一瞬も気が抜けないレース展開になると思います。加えて、今年からサスペンションがKYBに変わります。サスペンションは車両の性格を左右する主要部品なので、KYBの可能性に大きく期待しつつ、昨年以上のマシンのパフォーマンスを引き出せるよう頑張っていきたいと思いますので、今シーズンも応援宜しくお願い致します!

- 名 前:
- 日浦 大治朗(J-GP2)
- ゼッケン:
- #35
- 出 身:
- 愛知県
- 誕生日:
- 1994年7月31日
- コメント:
昨年度のJ-GP2チャンピオンチームに移籍することが決まり、まずは率直な嬉しさと緊張感があります。この機会を作ってくださった関係者の皆様に感謝申し上げます。
また同じチーム走る高橋裕紀選手という大先輩から学べることも多いと思います。マシンはモリワキ製MD600ということで、世界レベルで実績のあるマシンですし、昨年まで乗っていたST600のホンダCBR600RRとエンジンは同じですがライディングも大きく修正する必要があると想像しています。私の最初のテストは2月末に予定していますので、そこでまずはマシンを楽しみたいと思います。
MD600

- エンジン
- CBR600RRベース モリワキチューン
- フレーム
- モリワキオリジナル
- スイングアーム
- モリワキオリジナル
- エキゾースト
- モリワキ MXR RACING EXHAUST
- オイル
- MOTUL
- プラグ
- NGK Spark Plug
- スプロケット
- Xam Japan
- ドライブチェーン
- D.I.D
- サスペンション
- KYB
- タイヤ
- DUNLOP
- ブレーキ
- NISSIN
- ディスク
- ユタカ技研
レースレポート
ALL JAPAN ROAD RACE CHAMPIONSHIP / ROUND.2 AUTOPOLIS
レース日程 | 2015年 4月25日(予選)・26日(決勝) |
---|---|
開催場所 | 大分県 オートポリスサーキット (1周=4,674m) |
予選 | 高橋選手(#1):PP / 日浦選手(#35):4番手 レースレポート・詳細 |
決勝 | 高橋選手(#1):1位 / 日浦選手(#35):5位 レースレポート・詳細 |
ランキング | 高橋選手(#1):1位 25pt / 日浦選手(#35):5位 16pt |
コンストラクター | モリワキレーシング 1位 25pt |
ALL JAPAN ROAD RACE CHAMPIONSHIP / ROUND.3 MOTEGI
レース日程 | 2015年 5月30日(予選)・31日(決勝) |
---|---|
開催場所 | 栃木県 ツインリンクもてぎ (1周=4.801km) |
予選 | 高橋選手(#1):PP / 日浦選手(#35):4番手 レースレポート・詳細 |
決勝 | 高橋選手(#1):1位 / 日浦選手(#35):4位 レースレポート・詳細 |
ランキング | 高橋選手(#1):1位 50pt / 日浦選手(#35):3位 34pt |
コンストラクター | モリワキレーシング 1位 50pt |
ALL JAPAN ROAD RACE CHAMPIONSHIP / ROUND.4 SUGO
レース日程 | 2015年 6月27日(予選)・28日(決勝) |
---|---|
開催場所 | 宮城県 スポーツランドSUGO (1周=3.737km) |
予選 | 高橋選手(#1):PP / 日浦選手(#35):10番手 レースレポート・詳細 |
決勝 | 高橋選手(#1):1位 / 日浦選手(#35):3位 レースレポート・詳細 |
ランキング | 高橋選手(#1):1位 75pt / 日浦選手(#35):3位 54pt |
コンストラクター | モリワキレーシング 1位 75pt |
ALL JAPAN ROAD RACE CHAMPIONSHIP / ROUND.5 MOTEGI
レース日程 | 2015年 8月22日(予選)・23日(決勝) |
---|---|
開催場所 | 栃木県 ツインリンクもてぎ (1周=4.801km) |
予選 | 高橋選手(#1):PP / 日浦選手(#35):11番手 レースレポート・詳細 |
決勝 | 高橋選手(#1):DNF / 日浦選手(#35):DNF レースレポート・詳細 |
ランキング | 高橋選手(#1):2位 75pt / 日浦選手(#35):6位 54pt |
コンストラクター | モリワキレーシング 2位 75pt |
ALL JAPAN ROAD RACE CHAMPIONSHIP / ROUND.8 OKAYAMA
レース日程 | 2015年 10月17日(予選)・18日(決勝) |
---|---|
開催場所 | 岡山県 岡山国際サーキット (1周=3.703km) |
予選 | 高橋選手(#1):PP / 日浦選手(#35):8番手 レースレポート・詳細 |
決勝 | 高橋選手(#1):1位 / 日浦選手(#35):6位 レースレポート・詳細 |
ランキング | 高橋選手(#1):1位 100pt / 日浦選手(#35):6位 69pt |
コンストラクター | モリワキレーシング 2位 100pt |
ALL JAPAN ROAD RACE CHAMPIONSHIP / ROUND.9 SUZUKA
レース日程 | 2015年 10月31日(予選)・11月1日(決勝) |
---|---|
開催場所 | 三重県 鈴鹿サーキット(1周=5,821m) |
予選 | 高橋選手(#1):PP / 日浦選手(#35):4番手 レースレポート・詳細 |
決勝 | 高橋選手(#1):1位 / 日浦選手(#35):2位 レースレポート・詳細 |
ランキング |
|
コンストラクター |
|